 
       
              Parlamentar cumpre promessa de começo de ano e supera metas de conquistas; o valor é três vezes superior comparado ao ano de 2021

O senador Nelsinho Trad fechou 2022 com balanço positivo para Mato Grosso do Sul, conquistou R$ 473.783.080,00 para os 79 municípios e ao Governo de MS. Esse valor é três vezes superior a quantidade de recursos federais liberados no ano de 2021, quando atingiu R$ 133.099.690,00 (106 empenhos). “Em 2022, além dos recursos individual e extra, conseguimos a autorização dos financiamentos do Fonplata e do Finisa e cumprimos a nossa promessa de trazer mais recursos e melhorias para Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.
Dos recursos conquistados, R$ 136,6 milhões foram de ordem individual e extra. Já, do empréstimo Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) para Dourados, a contração de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de U$$ 40 milhões de dólares, o equivalente a R$ 209,2 milhões de reais. “ É o maior pacote de investimentos da história de Dourados, haverá a construção de três Vias Parque que vão ligar o centro à BR-163, atendendo vários bairros com surgimento de parques e ciclovias”, comentou o senador Nelsinho Trad.

De acordo com a divulgação do Programa Desenvolve Dourados, haverá drenagem e pavimentação nos bairros: Parque do Lago, Jardim Colibri, Altos do Indaiá, região rual, Distrito Industrial, Vila Vargas e o acesso à Escola Agrotécnica, no Panambi.

O senador Nelsinho Trad assegurou no ano passado, também, R$ 127 milhões do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) para nove municípios: Aquidauana, Bodoquena, Caarapó, Costa Rica, Deodápolis, Maracaju, Nioaque, Ivinhema e Nova Alvorada do Sul.
| Valor total de Recursos no Ano de 2022 | |
| Recursos | Valor | 
| Individual e Extra | 136.678.080,00 | 
| Fonplata | 209.200.000,00 | 
| Finisa | 127.905.000,00 | 
| 473.783.080,00 | 
| Valor por Ministério Individual e Extra | ||
| Órgão | Valor | Propostas | 
| Agricultura | 28.650.000,00 | 5 | 
| Economia | 7.850.000,00 | 9 | 
| Funasa | 2.500.000,00 | 1 | 
| MDR | 30.743.198,00 | 20 | 
| Ministério da Defesa | 40.000.000,00 | 12 | 
| Saúde | 26.934.882,00 | 46 | 
| 136.678.080,00 | 93 | 
Ranking dos Municípios
Dos pagamentos efetuados (individual e extra) pelo senador Nelsinho Trad em 2022, Três Lagoas foi o campeão em recebimentos com R$ 15,7 milhões. Em seguida, Campo Grande obteve R$ 13 milhões, Ladário R$ 6,2 milhões, Naviraí, Bataguassu e São Gabriel do Oeste, cada um, mais de R$ 5 milhões, Paranaíba R$ 4,7 milhões e, praticamente, todos os municípios tiveram a intervenção parlamentar do senador Nelsinho Trad, no Governo Federal, para liberação de verbas.
Veja a lista completa.
| Gabinete do Senador Nelsinho Trad | &8203; | 
| Pagamentos 2022 – do maior para o menor | &8203; | 
| &8203; | &8203; | 
| Municípios 2022 | &8203; | 
| Município | Valor 2022 | 
| TRÊS LAGOAS | 15.797.509,58 | 
| CAMPO GRANDE | 13.079.841,42 | 
| LADÁRIO | 6.275.348,92 | 
| NAVIRAÍ | 5.077.578,00 | 
| BATAGUASSU | 5.068.447,44 | 
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 5.014.000,00 | 
| PARANAÍBA | 4.782.264,26 | 
| COSTA RICA | 3.688.152,39 | 
| ITAPORÃ | 3.500.000,00 | 
| IVINHEMA | 3.400.000,00 | 
| AMAMBAI | 3.351.714,84 | 
| AQUIDAUANA | 3.250.000,00 | 
| CORGUINHO | 3.206.275,64 | 
| ÁGUA CLARA | 2.913.026,82 | 
| DEODÁPOLIS | 2.065.330,16 | 
| DOURADOS | 1.935.289,09 | 
| NOVA ALVORADA DO SUL | 1.899.996,00 | 
| CAARAPÓ | 1.859.696,15 | 
| ITAQUIRAÍ | 1.825.581,88 | 
| ANTÔNIO JOÃO | 1.813.632,00 | 
| IGUATEMI | 1.782.665,85 | 
| PARAISO DAS ÁGUAS | 1.779.144,19 | 
| INOCÊNCIA | 1.777.241,50 | 
| MARACAJU | 1.500.000,00 | 
| NIOAQUE | 1.399.750,00 | 
| SONORA | 1.253.190,94 | 
| BANDEIRANTES | 1.200.000,00 | 
| SIDROLÂNDIA | 1.153.863,29 | 
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 1.120.168,00 | 
| ALCINÓPOLIS | 1.085.019,27 | 
| ANASTÁCIO | 911.000,00 | 
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 870.690,00 | 
| BATAYPORÃ | 813.433,00 | 
| PONTA PORÃ | 791.542,72 | 
| COXIM | 700.000,00 | 
| FIGUEIRÃO | 700.000,00 | 
| PARANHOS | 600.000,00 | 
| BRASILÂNDIA | 560.000,00 | 
| LAGUNA CAARAPÃ | 532.064,99 | 
| BONITO | 500.000,00 | 
| BODOQUENA | 495.264,72 | 
| FÁTIMA DO SUL | 432.785,00 | 
| SELVIRIA | 406.890,00 | 
| NOVA ANDRADINA | 382.000,00 | 
| JAPORÃ | 365.265,00 | 
| JATEÍ | 365.265,00 | 
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 287.306,00 | 
| SETE QUEDAS | 287.306,00 | 
| VICENTINA | 241.110,00 | 
| JARAGUARI | 238.856,00 | 
| GLÓRIA DE DOURADOS | 238.750,00 | 
| RIO NEGRO | 225.701,00 | 
| TACURU | 200.000,00 | 
| DOURADINA | 199.899,00 | 
| PORTO MURTINHO | 149.685,00 | 
| BELA VISTA | 149.014,00 | 
| JUTI | 94.350,00 | 
| Gabinete do Senador Nelsinho Trad | &8203; | 
| Pagamentos 2022 – do maior para o menor | &8203; | 
| Municípios 2019 – 2020 – 2021 – 2022 | &8203; | 
| Município | Valor Total | 
| CAMPO GRANDE | 91.681.047,01 | 
| TRÊS LAGOAS | 29.841.732,59 | 
| COSTA RICA | 14.337.492,38 | 
| DOURADOS | 12.459.820,88 | 
| PONTA PORÃ | 11.098.913,32 | 
| NAVIRAÍ | 9.818.748,02 | 
| PARANAÍBA | 9.298.131,26 | 
| BATAGUASSU | 8.701.710,71 | 
| ITAPORÃ | 8.691.214,57 | 
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 7.867.179,73 | 
| DEODÁPOLIS | 7.627.502,71 | 
| LADÁRIO | 6.875.348,92 | 
| NOVA ANDRADINA | 5.785.723,82 | 
| ÁGUA CLARA | 5.713.414,71 | 
| MARACAJÚ | 5.530.975,00 | 
| INOCENCIA | 5.007.035,11 | 
| AQUIDAUANA | 4.825.000,00 | 
| AMAMBAI | 4.722.797,64 | 
| IVINHEMA | 4.558.543,00 | 
| ANTÔNIO JOÃO | 4.276.850,00 | 
| BONITO | 4.098.750,00 | 
| APARECIDA DO TABOADO | 3.926.490,95 | 
| JUTI | 3.858.092,31 | 
| CORGUINHO | 3.855.584,64 | 
| ANGÉLICA | 3.747.905,18 | 
| MUNDO NOVO | 3.469.027,37 | 
| ROCHEDO | 3.392.783,46 | 
| SIDROLÂNDIA | 3.361.112,81 | 
| CAARAPÓ | 3.248.526,56 | 
| JAPORÃ | 3.232.592,91 | 
| JATEÍ | 3.232.592,91 | 
| ANASTÁCIO | 3.170.821,09 | 
| TACURU | 2.981.259,48 | 
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 2.957.109,47 | 
| SONORA | 2.944.449,92 | 
| NIOAQUE | 2.874.202,05 | 
| NOVA ALVORADA DO SUL | 2.782.009,26 | 
| IGUATEMI | 2.758.487,93 | 
| RIO BRILHANTE | 2.707.851,16 | 
| ELDORADO | 2.657.730,00 | 
| BODOQUENA | 2.616.423,84 | 
| BANDEIRANTES | 2.321.904,76 | 
| CHAPADÃO DO SUL | 2.318.530,45 | 
| ITAQUIRAÍ | 2.202.577,48 | 
| BATAYPORÃ | 2.188.876,74 | 
| RIBAS DO RIO PARDO | 2.106.761,19 | 
| BRASILÂNDIA |