A Semana termina com oferta de 1.553 vagas de emprego pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat). A maioria das oportunidades são: operador de telemarketing (503); auxiliar de linha de produção (162) e estágio (75).
O interessado (a) precisa comparecer na sede da Fundação, munido de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc), para preencher a vaga que tiver interesse ou através do aplicativo Sine Fácil.
Veja as vagas oferecidas pela Fundação hoje (24):
OPORTUNIDADES | QUANTIDADE | |
Açougueiro | 3 | |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 | |
Ajudante de pintor | 5 | |
Ajudante de reflorestamento | 5 | |
Almoxarife | 1 | |
Analista de cobrança | 20 | |
Analista econômico-financeiro | 1 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | |
Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 | |
Assistente de logística de transporte | 1 | |
Assistente de vendas | 10 | |
Atendente de balcão | 2 | |
Atendente de bar | 2 | |
Atendente de farmácia – balconista | 1 | |
Atendente de lanchonete | 3 | |
Atendente de lojas | 5 | |
Atendente de padaria | 4 | |
Atendente de telemarketing | 10 | |
Auxiliar administrativo | 7 | |
Auxiliar de armazenamento | 8 | |
Auxiliar de confeitaria | 1 | |
Auxiliar de contabilidade | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 14 | |
Auxiliar de estoque | 3 | |
Auxiliar de faturamento | 1 | |
Auxiliar de garçom | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 58 | |
Auxiliar de linha de produção | 162 | |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | |
Auxiliar de mecânico de autos | 6 | |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 | |
Auxiliar de padeiro | 1 | |
Auxiliar de pessoal | 2 | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 15 | |
Balconista de açougue | 10 | |
Borracheiro | 1 | |
Camareira de hotel | 1 | |
Campeiro – na agropecuária | 1 | |
Campeiro – na pecuária | 1 | |
Carpinteiro | 9 | |
Caseiro | 3 | |
Caseiro (agricultura) | 1 | |
Chapista de lanchonete | 1 | |
Churrasqueiro | 1 | |
Consultor de vendas | 81 | |
Controlador de almoxarifado | 1 | |
Cortador de roupas | 1 | |
Costureira de máquinas industriais | 2 | |
Costureira em geral | 62 | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | |
Cozinheiro geral | 4 | |
Eletricista auxiliar | 5 | |
Eletricista de rede | 2 | |
Empacotador, a mão | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | |
Empregado doméstico arrumador | 2 | |
Empregado doméstico faxineiro | 6 | |
Encanador industrial | 1 | |
Encarregado de montagem | 2 | |
Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 25 | |
Escalante | 1 | |
Estágio em Direito | 30 | |
Estágio em Pedagogia | 30 | |
Estágio em Publicidade e Propaganda | 15 | |
Estoquista | 9 | |
Farmacêutico | 1 | |
Faturista | 1 | |
Fiel de depósito | 3 | |
Fiscal de prevenção de perdas | 4 | |
Fiscal rodoviário | 1 | |
Frentista | 3 | |
Garçom | 2 | |
Garçom de bar | 10 | |
Gerente de bar e lanchonete | 1 | |
Gerente de loja e supermercado | 1 | |
Gerente financeiro | 1 | |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 | |
Lavador de automóveis | 4 | |
Lavador de carros | 1 | |
Lavador de veículos | 1 | |
Lubrificador de automóveis | 5 | |
Lubrificador de máquinas | 1 | |
Manicure | 1 | |
Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 | |
Marteleteiro – na construção civil | 6 | |
Mecânico | 1 | |
Mecânico de automóvel | 7 | |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | |
Mecânico de manutenção de ônibus | 6 | |
Mecânico de refrigeração | 3 | |
Monitor infantil | 2 | |
Montador mecânico (máquinas industriais) | 1 | |
Motofretista | 5 | |
Motorista carreteiro | 10 | |
Motorista de caminhão | 5 | |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 10 | |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 | |
Motorista de ônibus rodoviário | 5 | |
Motorista de ônibus urbano | 10 | |
Motorista entregador | 7 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | |
Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 200 | |
Operador de caixa | 21 | |
› FONTE: 24 Horas No Ar (24horasnoar.com.br) |